Zona de Ajedrez

Y mañana, si amanecemos, ya veremos... lo que hacemos!

Jueves
11 Mar
2010
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Torneo de Rápidas EDAMI 2010

E-mail Imprimir PDF
Usar puntuación: / 0
MaloBueno 

El pasado jueves 21 de enero se jugó el Torneo de Rápidas EDAMI 2010, un suizo a 7 rondas (partidas a 5/0) que contó con un lleno absoluto. Se juntaron 54 jugadores de todos los niveles, entre ellos 3 grandes maestros y 10 maestros internacionales, luchando por el primer premio de 200 euros, además de numerosos premios por tramos y edades.

 

El vencedor del torneo, tras una espectacular última ronda, fue el MI peruano Miguel Muñoz Pantoja, un auténtico especialista en partidas rápidas. Terminó empatado en el primer puesto con 6 de 7 con el joven MI gallego David Lariño, el monitor de EDAMI Alfredo Rosich y la revelación del torneo Josue Exposito, ¡que derrotó en las últimas tres rondas a los MI Bofill, Martín y Vidarte, que no es poco!

 

El mejor infantil fue Sergio Rey, el mejor monitor de EDAMI (además de Rosich) fue Raúl Mínguez, y el mejor alumno de nuestra escuela fue Roman Granados. El premio por sorteo (suscripción PDR) fue a parar a manos de Laura Boulan.

 

 

 

Clasificación Final


 

Rk.TitNombreFEDEloClub/CiudadPts. Des 1 Des 2 Des 3
1 IM Munoz Pantoja Miguel PER 2472 Terrassa 6,0 31,0 34,0 25,5
2 IM Larino Nieto David ESP 2471 Montcada 6,0 28,0 31,5 24,0
3 FM Rosich Valles Alfredo ESP 2340 UGA 6,0 27,0 30,0 23,0
4 Exposito Amaro Josue ESP 2241 Passió 6,0 23,5 25,0 23,0
5 IM Rios Alejandro COL 2284 Terrassa 5,0 29,5 31,5 25,0
6 IM Alsina Leal Daniel ESP 2551 UGA 5,0 26,5 29,5 23,0
7 FM Mestre Bellido Hector ESP 2416 UGA 5,0 26,5 29,5 20,0
8 GM Gonzalez Garcia Jose MEX 2512 UGA 5,0 25,5 28,5 18,0
9 IM Bergez Luc FRA 2388 5,0 23,0 25,0 15,0
10 IM Gonzalez Rodriguez Jorge A COL 2401 Lleida 4,5 31,5 34,5 22,0
11 GM Rodriguez Cespedes Amador ESP 2461 SCC Sabadell 4,5 25,5 28,5 18,0
12 IM Hernando Rodrigo Jose Maria ESP 2331 Montcada 4,5 25,5 27,5 19,5
13 IM Vidarte Morales Arturo ESP 2423 Montcada 4,5 24,5 26,5 18,5
14 Vera Pons Felipe ESP 2204 Ateneu Colon 4,5 22,5 25,5 17,0
15 Minguez Rodriguez Raul ESP 2229 Ateneu Colon 4,0 26,0 29,0 20,0
16 IM Martin Gonzalez Angel ESP 2364 Bcn Vulcà 4,0 24,5 27,5 19,0
17 Zohaib Hassan Mohamed PAK 2160 UGA 4,0 24,5 26,5 16,0
18 IM Bofill Mas Alejandro ESP 2341 UGA 4,0 24,0 25,5 18,0
19 Penin Lopez-Terradas Carlos ESP 2200 4,0 24,0 25,5 16,0
20 Ballesteros Collazos Sergi ESP 2160 Bellvitge 4,0 23,5 24,0 16,0
21 Buxade Roca Guillermo ESP 2202 UGA 4,0 23,0 25,0 17,0
22 Cordano Roberto ITA 2032 Esplugues 4,0 21,0 23,0 15,0
23 Arza Garcia Raul ESP 1988 Ateneu Colon 3,5 26,0 28,0 13,0
24 Dutrey Bourdieu Jorge ESP 2100 UGA 3,5 25,5 28,5 16,5
25 Colon Garcia Enrique ESP 2187 Sant Adrià 3,5 25,5 27,0 17,0
26 Moreno Perez Norberto ESP 1981 Sant Martí 3,5 24,5 26,5 14,5
27 Brusi Noguera Ricardo Ll ESP 2073 UGA 3,5 24,0 27,0 15,5
28 Montañana Mena Juan ESP 0 3,5 24,0 26,5 15,0
29 Miquel Jaureguibeitia Xavier ESP 2080 UGA 3,5 23,0 26,0 14,5
30 Daguro Dasalla Armando ESP 2040 Tres Peons 3,5 23,0 23,5 15,5
31 González Garcia Jose ESP 0 3,5 21,5 23,5 14,0
32 Monlloch Ezquerra Joan ESP 2090 UGA 3,5 20,0 20,5 11,0
33 Adeyemi Adedeji ESP 1913 Martorell 3,0 23,5 25,0 11,0
34 Lluis Alabedra Alvar ESP 2039 Foment 3,0 23,0 24,5 12,0
35 FM Busquets Luis USA 2229 3,0 22,5 24,5 12,0
36 Vallbona Domingo Joan ESP 2009 UGA 3,0 22,5 24,0 12,0
37 De La Cruz Montero Santiago ESP 1845 Barceloneta 3,0 21,0 21,5 12,0
38 Vargas Drechsler Carlos ESP 1953 Catalunya 3,0 21,0 21,5 11,5
39 Molinas Garcia Francisco ESP 1880 Catalunya 3,0 20,5 22,0 9,0
40 Granados Tellos Roman ESP 1915 Benavent 3,0 20,5 21,0 13,0
41 Lopez Forn Marc ESP 1993 Aragonès 3,0 20,0 20,5 9,0
42 Boulan Laura FRA 1984 3,0 19,5 21,0 12,0
43 Vara Alberto ESP 0 2,5 16,5 18,0 8,0
44 Lopez Coromines Albert ESP 2013 Granollers 2,0 21,0 22,5 7,0
45 Radigales Mauri Jaume ESP 1797 At. Barcelonès 2,0 21,0 21,5 8,0
46 Fernandez Aguilar Francisco ESP 1798 SCC Sabadell 2,0 20,0 21,5 8,5
47 Rios Berral Javier ESP 1780 Sant Martí 2,0 18,5 20,0 5,0
48 Soria Marchal Ruben ESP 1500 Aragón 2,0 17,5 18,0 7,0
49 Girard Bernard SUI 1765 2,0 17,0 18,5 5,0
50 Santaló Fernández Josep Lluís ESP 0 2,0 14,5 15,0 7,0
51 Rey Plaza Sergio ESP 1709 UGA 2,0 14,0 14,5 3,0
52 Busquets Ida USA 0 1,0 18,0 18,5 4,0
53 Petit Vidal Enric ESP 0 1,0 15,0 15,5 5,0
54 Gimenez Canadas Carlos ESP 1752 Ripollet 0,0 21,0 24,5 0,0
55 Fernandez Diaz Cristian ESP 1834 SCC Sabadell 0,0 21,0 24,0

0,0


 

Algunas fotos...









Josué Exposito con Miguel Illescas y el Presidente de la Federación Española de Ajedrez Javier Ochoa

MI peruano Miguel Muñoz Pantoja

 

 









 

 

 

David Lariño con Miguel Illescas y el Presidente de la Federación Española de Ajedrez Javier Ochoa

Amplio reportaje Fotográfico: http://www.edami.com


 

Trackback(0)

TrackBack URI para este artículo

Comentarios (1)

RSS feed comentarios
re
0
Hola me gustaria saber cuando se juegan los campeonatos de EDAMI por edades sub-16 me podriais decir cuando se juegan????
Fcr95 , 2010-02-03 20:14:15

Escribir comentario

mas pequeño | mas grande
security image
Escribe los caracteres de la imagen

busy
 

Encuesta

¿Superará Carlsen el ELO de Kasparov (2851)?
 

zonadeajedrez.com